关 键 字 | |
---|---|
行业筛选 | 全部 医疗机构 制药工业 连锁药店 保健品企业 理疗养生美容 医疗器械 医药商业 咨询培训 其他 |
意向职位 | 全部 管理类 市场类 营销类 人财类 科研类 综合类 多媒体 |
省区经理 分公司总经理 客户经理 商务总监 电子商务总监(总经理) 营运部经理 大区经理 OTC总监 大客户总监 营销总监 全国零售经理 分销经理 招商总监 采购总监 事业部总经理 大区总监 KA总监 处方药总监 商务部总监 医院部经理 全国分销总监 社区总监 基层市场总监 控销总监 营销总经理 药品品类总监 普药总监 销售总监 商务拓展总监 商务经理 拓展经理 KA经理 临床代表 OTC代表 终端代表 分销代表 商务代表 保健品营销总监 全国运营经理 医美销售 商业分销经理 器械销售总监 婴童销售总监 肿瘤事业部总经理 心脑事业部销售副总监 普药招商事业部销售总监 互联网销售副总裁 招商经理 新店总监 运营总监 | |
工作城市 | 全部 北京 天津 上海 重庆 河北 河南 云南 辽宁 黑龙江 湖南 安徽 山东 新疆 江苏 浙江 江西 湖北 广西 甘肃 山西 内蒙古 陕西 吉林省 福建 贵州 广东 青海 西藏 四川 宁夏 海南 香港 澳门 |
提供年薪 | 全部 10万以下 10-20万 20-30万 30-50万 50-60万 60-70万 70-80万 80-90万 90-100万 100-120万 120-150万 150-200万 200万以上 |
学历要求 | 全部 大专 大专及以上 本科 本科及以上 研究生 博士 博士及以上 硕士 硕士及以上 MBA EMBA |
招聘职位 | 工作城市 | 更新日期 | 提供年薪 |
---|---|---|---|
海南快克药业有限公司 医药代表 | 乌鲁木齐 | 2020-10-21 | 5-6万 |
北京博恩特药业有限公司 医药信息沟通专员 | 太原 | 2020-07-30 | 4-6万 |
江苏豪森药业集团有限公司 医药代表(天津) | 天津 | 2020-07-30 | 6-10万 |
长春金赛药业有限责任公司 销售代表(石家庄) | 石家庄 | 2020-07-30 | 6-8万 |
仲景宛西制药股份有限公司 医药销售代表 | 石家庄 | 2020-07-14 | 5-6万 |
广誉远中药股份有限公司 学术专员 | 南京 | 2020-07-14 | 5-7万 |
浙江佐力药业股份有限公司 医药销售代表 | 无锡 | 2020-07-03 | 10-15万 |
朗致集团有限公司 高级医药代表 | 北京 | 2020-07-03 | 30-60万 |
青岛百洋医药股份有限公司 学术专员 | 深圳 | 2020-06-23 | 6-10万 |
珠海联邦制药有限公司 医药销售代表 | 西安 | 2020-06-23 | 6-8万 |
山东步长制药股份有限公司 医药销售代表 | 郑州 | 2020-06-23 | 4-10万 |
贵州益佰制药股份有限公司 医药销售代表 | 温州 | 2020-06-15 | 6-8万 |
江西青峰药业有限公司 医药代表 | 南京 | 2020-06-15 | 6-8万 |
费森尤斯卡比(中国)投资有限公司 医药代表(麻醉/手术) | 上海 | 2020-06-15 | 10-15万 |
四川百利天恒药业
医学信息沟通专员
|
上海 | 2020-06-08 | 15-20万 |
昆明积大药品
临床业务代表
|
楚雄彝族自治州 | 2020-06-04 | 3-8万 |
烟台荣昌制药
学术专员
|
苏州 | 2020-06-02 | 4-8万 |
丽珠医药集团
销售代表
|
沈阳 | 2020-06-02 | 4-6万 |
深圳和合医学
医药代表
|
东莞 | 2020-06-01 | 5-8万 |
江苏豪森药业
医药信息顾问
|
石家庄 | 2020-05-30 | 7-12万 |