关 键 字 | |
---|---|
行业筛选 | 全部 医疗机构 制药工业 连锁药店 保健品企业 理疗养生美容 医疗器械 医药商业 咨询培训 其他 |
意向职位 | 全部 管理类 市场类 营销类 人财类 科研类 综合类 多媒体 |
工作城市 | 全部 北京 天津 上海 重庆 河北 河南 云南 辽宁 黑龙江 湖南 安徽 山东 新疆 江苏 浙江 江西 湖北 广西 甘肃 山西 内蒙古 陕西 吉林省 福建 贵州 广东 青海 西藏 四川 宁夏 海南 香港 澳门 |
提供年薪 | 全部 10万以下 10-20万 20-30万 30-50万 50-60万 60-70万 70-80万 80-90万 90-100万 100-120万 120-150万 150-200万 200万以上 |
学历要求 | 全部 大专 大专及以上 本科 本科及以上 研究生 博士 博士及以上 硕士 硕士及以上 MBA EMBA |
招聘职位 | 工作城市 | 更新日期 | 提供年薪 |
---|---|---|---|
江苏豪森药业集团有限公司 KA经理(重庆) | 重庆 | 2020-07-30 | 15-25万 |
九州通医药
省区经理
|
重庆 | 2020-05-30 | 10-19万 |
山西黄河中药
川渝连锁省区经理
|
重庆 | 2020-05-09 | 15-25万 |
陕西步长制药
学术经理
|
重庆 | 2020-04-14 | 10-15万 |
成都百裕制药
省区经理
|
重庆 | 2020-04-03 | 8-10万 |
重庆健能医药
合规主管
|
重庆 | 2020-03-28 | 6-10万 |
重庆智飞生物制品
总监助理(BD方向)
|
重庆 | 2020-03-27 | 20-30万 |
上海合资企业
重庆临床代表 ![]() |
重庆 | 2020-03-23 | 0.7-10万 |
石药集团
区域主管
|
重庆 | 2020-03-05 | 7-10万 |