关 键 字 | |
---|---|
行业筛选 | 全部 医疗机构 制药工业 连锁药店 保健品企业 理疗养生美容 医疗器械 医药商业 咨询培训 其他 |
意向职位 | 全部 管理类 市场类 营销类 人财类 科研类 综合类 多媒体 |
工作城市 | 全部 北京 天津 上海 重庆 河北 河南 云南 辽宁 黑龙江 湖南 安徽 山东 新疆 江苏 浙江 江西 湖北 广西 甘肃 山西 内蒙古 陕西 吉林省 福建 贵州 广东 青海 西藏 四川 宁夏 海南 香港 澳门 |
提供年薪 | 全部 10万以下 10-20万 20-30万 30-50万 50-60万 60-70万 70-80万 80-90万 90-100万 100-120万 120-150万 150-200万 200万以上 |
学历要求 | 全部 大专 大专及以上 本科 本科及以上 研究生 博士 博士及以上 硕士 硕士及以上 MBA EMBA |
招聘职位 | 工作城市 | 更新日期 | 提供年薪 |
---|---|---|---|
青岛百洋医药股份有限公司 学术专员 | 深圳 | 2020-06-23 | 6-10万 |
青岛百洋医药股份有限公司 商务代表/专员 | 广州 | 2020-06-23 | 6-8万 |
青岛百洋医药股份有限公司 OTC运营经理 | 青岛 | 2020-06-23 | 5-6万 |
珠海联邦制药有限公司 OTC销售代表 | 安康 | 2020-06-23 | 4.5-6万 |
珠海联邦制药有限公司 医药销售代表 | 西安 | 2020-06-23 | 6-8万 |
山东步长制药股份有限公司 医药销售代表 | 郑州 | 2020-06-23 | 4-10万 |
天津太平洋制药有限公司 处方产品经理 | 天津 | 2020-06-23 | 6-8万 |
天津太平洋制药有限公司 财务经理/总监 | 天津 | 2020-06-23 | 10-20万 |
天津太平洋制药有限公司 注册专员 | 天津 | 2020-06-23 | 4-6万 |
国内知名大型制药企业
市场总监
|
北京 | 2020-06-22 | 70-80万 |
贵州益佰制药股份有限公司 医药销售代表 | 温州 | 2020-06-15 | 6-8万 |
贵州益佰制药股份有限公司 连锁药店KA经理 | 广州 | 2020-06-15 | 6-8万 |
江西青峰药业有限公司 医药代表 | 南京 | 2020-06-15 | 6-8万 |
江西青峰药业有限公司 医学信息经理 | 石家庄 | 2020-06-15 | 6-10万 |
费森尤斯卡比(中国)投资有限公司 医药代表(麻醉/手术) | 上海 | 2020-06-15 | 10-15万 |
某大型制药企业
董事会秘书
|
北京 | 2020-06-12 | 面议 |
某大型制药企业
省区经理
|
长沙 | 2020-06-12 | 面议 |
某大型制药企业
总经理
|
北京 | 2020-06-08 | 面议 |
四川百利天恒药业
医学信息沟通专员
|
上海 | 2020-06-08 | 15-20万 |
四川百利天恒药业
RX心血管线—地区经理
|
北京 | 2020-06-08 | 15-20万 |